| ELEMENTOS | ESPECIFICACIONES (MÉTODO DE ENSAYO) | Observación |
|---|---|---|
| Apariencia | Polvo granular de color amarillento a blanco, de flujo libre. | Aprobar |
| Fuerza de gelatina (Bloom) | 200 – 270 Bloom (6,67%) | Se requiere alta resistencia para la integridad de la cápsula. |
| Viscosidad (solución al 6,67%) | 3,5 – 5,0 mPa·s | Flujo controlado para una dosificación precisa. |
| pH (a 55 °C) | 4.0 – 6.5 | Perfil consistente |
| Contenido de agua (pérdida por secado) | ≤ 15% | Estándar |
| Conductividad del agua | Máximo 1 mS·cm⁻¹ | Paso (ultrabajo) |
| Metales pesados (como el plomo) | ≤ 10 ppm | Seguridad estricta |
| Recuento total de aerobios viables | ≤1000 ufc/g | Aprobar |
| E. coli / Salmonella | Ausente | Estéril |
Nuestro eficiente embalaje permite optimizar los envíos internacionales:
• Un contenedor estándar de 20 pies puede transportar aproximadamente entre 8 y 10 toneladas de gelatina.
• Un contenedor estándar de 40 pies puede transportar aproximadamente entre 16 y 18 toneladas de gelatina.