| ELEMENTOS | ESPECIFICACIONES (MÉTODO DE ENSAYO) |
|---|---|
| Apariencia | Polvo blanco |
| Ácido glucurónico, % | ≥44,0 |
| Hialuronato de sodio, % | ≥91,0% |
| Transparencia (solución acuosa al 0,5%) | ≥99,0 |
| pH (solución acuosa al 0,5%) | 6.8-8.0 |
| Viscosidad límite, dl/g | Valor medido |
| Peso molecular, Da | Valor medido |
| Pérdida por secado, % | ≤10.0 |
| Residual en la ignición, % | ≤13% |
| Metales pesados (como Pb), ppm | ≤10 |
| Plomo, mg/kg | < 0,5 mg/kg |
| Arsénico, mg/kg | < 0,3 mg/kg |
| Recuento bacteriano, ufc/g | < 100 |
| Mohos y levaduras, ufc/g | < 100 |
| Staphylococcus aureus | Negativo |
| Pseudomonas aeruginosa | Negativo |
Nuestros materiales de embalaje son: capa interior: bolsa de PE a prueba de humedad; capa exterior: bolsa de papel kraft. Nuestro embalaje estándar para gelatina es de 25 kg/bolsa, o bien, ofrecemos embalaje personalizado según las necesidades del cliente.
Un contenedor estándar de 20 pies puede transportar aproximadamente entre 8 y 10 toneladas de gelatina, mientras que un contenedor estándar de 40 pies puede transportar aproximadamente entre 16 y 18 toneladas de gelatina.