| Parámetro de especificación | Valor objetivo técnico | Referencia del método analítico |
|---|---|---|
| Apariencia | Polvo fino de color amarillo claro a amarillo | Inspección visual |
| Olor y sabor | Aroma suave, sabor limpio, sin sabores extraños a legumbres ni amargor. | Organoléptico |
| Contenido de péptidos (base seca) | ≥80,0% | GB/T 22492 |
| Contenido de proteínas (base seca) | ≥90,0% | GB 5009.5 (N×6.25) |
| Perfil de peso molecular | ≥80,0% por debajo de 1000 Da | GB/T 22492 |
| Peso molecular promedio | <800 Da | LC-MS/MS |
| Humedad / Ceniza | ≤7,0% / ≤6,5% | GB 5009.3 / GB 5009.4 |
| Grasa bruta (base seca) | ≤1,0% | GB 5009.6 |
| Actividad de la ureasa | Negativo | GB/T 22492 |
| Índice de solubilidad (NSI) | ≥98,5% (claridad total del agua fría) | Prueba de verificación |
| Plomo (Pb) | ≤0,5 mg/kg | GB 5009.12 |
| Recuento total de placas (TPC) | <1000 UFC/g | GB 4789.2 |
| Levadura y moho | ≤50 UFC/g | GB 4789.15 |
| Coliformes / Patógenos | <10 UFC/g / Negativo | GB 4789.3 / AOAC |
Nuestros materiales de embalaje son: capa interior: bolsa de PE a prueba de humedad; capa exterior: bolsa de papel kraft. Nuestro embalaje estándar para gelatina es de 25 kg/bolsa, o bien, ofrecemos embalaje personalizado según las necesidades del cliente.
Un contenedor estándar de 20 pies puede transportar aproximadamente entre 8 y 10 toneladas de gelatina, mientras que un contenedor estándar de 40 pies puede transportar aproximadamente entre 16 y 18 toneladas de gelatina.