| Parámetro de especificación | Valor objetivo técnico | Referencia del método analítico |
|---|---|---|
| Apariencia | Polvo fino de color amarillo claro a blanquecino | Inspección visual |
| Olor y sabor | Sabor suave y neutro, sin ningún sabor desagradable a legumbres. | Organoléptico |
| Contenido de péptidos | ≥80,0% | GB/T 22729-2008 |
| Contenido de proteínas (base seca) | ≥90,0% | GB 5009.5-2016 (Primer método) |
| Contenido total de nitrógeno | ≥14,5% | GB 5009.5-2016 |
| Perfil de peso molecular | ≥92,0% por debajo de 1000 Da | GB/T 22729-2008 |
| Peso molecular promedio | 460 Da – 480 Da | LC-MS/MS |
| Humedad / Ceniza | ≤6,0% / ≤6,0% | GB 5009.3 / GB 5009.4 |
| Contenido de grasa | ≤1,0% | GB 5009.6-2016 |
| Sodio (Na) | ≤1500 mg/kg (≤0,15%) | ICP-MS (GB 5009.91) |
| Plomo (Pb) | ≤0,2 mg/kg | GB 5009.12 |
| Recuento total de placas (TPC) | <1000 UFC/g | GB 4789.2 |
| Levadura y moho | <50 UFC/g | GB 4789.15 |
| Coliformes / Patógenos | <10 UFC/g / Negativo | GB 4789.3 / AOAC |
Nuestros materiales de embalaje son: capa interior: bolsa de PE a prueba de humedad; capa exterior: bolsa de papel kraft. Nuestro embalaje estándar para gelatina es de 25 kg/bolsa, o bien, ofrecemos embalaje personalizado según las necesidades del cliente.
Un contenedor estándar de 20 pies puede transportar aproximadamente entre 8 y 10 toneladas de gelatina, mientras que un contenedor estándar de 40 pies puede transportar aproximadamente entre 16 y 18 toneladas de gelatina.